Tenda Nova MW6 - Sistema Wi-Fi Mesh per tutta la casa (2 router) - Fino a 557 m² - Mesh - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual Band
Sistema Wi-Fi Mesh per tutta la casa Tenda Nova MW6-2
Sistema Wi-Fi Mesh per tutta la casa Tenda Nova MW6-2 (sostituzione del router Wi-Fi) Copertura Wi-Fi di 350 m², 2 porte Gigabit, controllo genitori, compatibile con Alexa, garanzia di 3 anni (confezione da 2)
BUTTA VIA I TUOI POWERLINE, RIPETITORI O ROUTER! Dì addio al buffering continuo! Dì addio alle zone morte Wi-Fi in casa ! Cos'è il Wi-Fi Mesh? È una tecnologia composta da un insieme di trasmettitori Wi-Fi, collegati tra loro tramite onde radio a 5 GHz e/o 2,4 GHz, che consentono di distribuire il carico di dati. Ogni trasmettitore copre la propria area, rendendo la rete disponibile in tutto lo spazio senza dover passare da una rete (SSID) all'altra, come spesso accade con i ripetitori o gli extender Wi-Fi. È una soluzione che sfrutta al massimo la tua connessione internet e ti dà la libertà di utilizzare i tuoi dispositivi connessi ovunque nella tua proprietà. Indipendentemente dalla disposizione del tuo edificio, un set di due unità nova MW 6 può coprire fino a 350 m², eliminando tutte le zone morte Wi-Fi in modo da poter godere di un'esperienza Wi-Fi veloce e stabile ovunque tu sia. Alliez.+ Prodotto
Caratteristiche
Tabella comparativa
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | ||
| Copertura WLAN | Fino a 500 m² | Fino a 350 m² | Fino a 180 m² | Fino a 300 m² | Fino a 200 m² | |
| Velocità | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | ||
| Connessioni | 6x Gigabit (2x pro Station) | 4x Gigabit (2x pro Stazione) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x pro Station) | 4x Ethernet (2x pro Station) | |
| Espandibile | fino a 7 stazioni 1000m² | fino a 7 stazioni 1000m² | fino a 7 stazioni 1000m² | fino a 6 stazioni 600m² | fino a 6 stazioni 600m² | |
| Controllo applicazioni; Access Point + Modalità Bridge; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Connessione WAN | Gigabit fino a 1000 Mbps | Gigabit fino a 1000 Mbps | Gigabit fino a 1000 Mbps | Gigabit fino a 1000 Mbps | Gigabit fino a 100 Mbps s | |
| Beamforming+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | |
| Plug & Play | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acquista | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto |
Visualizza anche:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) | |
| Ideale per tutti i provider di accesso a Internet | 100 Mbps | 100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | ||||
| Copertura WiFi | Fino a 300 m² | Fino a 300 m² | Fino a 500 m² | Fino a 600 m² | ||||
| Max. consigliato Supporto nodi mesh (quantità) | 5 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Numero di dispositivi consigliato contemporaneamente | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ | ||||
| Porte Ethernet cablate | 6 porte veloci (2+2+2) | 6 porte Gigabit (2+2+2) | 6 porte Gigabit (2+2+2) | 9 porte Gigabit (3+3+3) | ||||
| WPA2-PSK, Wi-Fi per ospiti accesso | √ | √ | √ | √ | ||||
| Dual-band, un nome WiFi, Beamforming, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ | ||||
| Acquista | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto |
Router Tenda
RX3 (WiFi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | |
| Standard | AC1800 C1200 | |||
| Dual-Band | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Velocità | 5GHz: 1202Mbps, 2.4GHz: 574 Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps |
| Connessioni LAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Porte Gigabit | 1 x gigabit WAN + 3 x gigabit LAN | 1x FE WAN + 3x FE LAN | 3x porte Gigabit + Gigabit WAN | 3x porte Gigabit + Gigabit WAN |
| Standard WLAN | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antenne | 4 antenne da 6 dBi | 4 antenne da 5 dBi | 4 antenne da 6 dBi | 4 antenne da 5 dBi |
| Beamforming+, MU-MIMO; Controllo APP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acquista | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto prodotto |
Commento